При изучении делового английского неизбежно приходится сталкиваться с финансовой и бухгалтерской лексикой. Это неотъемлемая оборотная сторона функционирования бизнеса, и изучение слов и выражений по этой теме, среди которых активы, пассивы, прибыль, налоги, поможет продвинуться в профессиональном плане.
Список терминов по финансам и бухгалтерии
Термин | Перевод |
accelerated depreciation | нелинейный метод начисления амортизации |
account | счет, контрагент |
accountant | бухгалтер |
accounts payable | период погашения кредиторской задолженности; счета к оплате |
accrual | понесенные, но еще не выплаченные расходы |
accrued liability/accrued expense | срочное обязательство; начисленное обязательство |
accrued revenue/accrued income | начисленный доход |
acquisition | поглощение компании |
actual cost | фактические затраты |
actual expenditure | фактические расходы |
added value | добавленная стоимость |
allocation of the dividend | выделение дивидендов |
annual report | годовой отчет |
assets: current, fixed, intangible (goodwill, brands) | активы: оборотные, основные, нематериальные (репутация, бренды) |
audit | аудит |
auditor | аудитор |
bail out | выручать, субсидировать |
balance sheet | бухгалтерский баланс |
balance-sheet items | статьи баланса |
balance-sheet ratios | балансовые показатели |
be in the black | быть в плюсе, доходы превышают расходы |
be in the red | быть в минусе, расходы превышают доходы |
bonds | облигации |
book value | балансовая стоимость |
bottom line | финансовый результат |
budget | бюджет |
burden | долговое бремя |
capital | капитал |
capital goods | основные средства; основные фонды; капитальный товар |
capital increase | прирост капитала |
capital loss | убытки по вложенному капиталу; убытки от продажи основных средств |
cash reserves | денежные резервы |
cashflow | денежный поток |
collateral | залог |
comission | комиссия |
commodity | сырьевой товар |
corporate tax | налог на прибыль корпораций |
cost of goods sold | стоимость проданных товаров |
creative accounting/window dressing | творческая бухгалтерия, ширма, показуха |
credit policy | кредитная политика |
currency | валюта |
current account | текущий счет, расчетный счет |
current assets | оборотные активы |
debt | долг |
default | невыполнение обязательств |
deferred tax | отсроченное налогообложение |
demand | спрос |
depreciable assets | амортизируемые активы |
depreciate/amortize | изнашивать или амортизировать |
depreciation/amortization | износ или амортизация |
direct costs | прямые расходы |
dividends | дивиденды |
earnings | заработок |
economies of scale | эффект масштаба |
expenses | затраты |
file for bankruptcy protection | подавать заявку о защите от банкротства |
financial year | финансовый год |
fixed costs | фиксированные расходы |
GDP | ВВП |
go bankrupt | обанкротиться |
gross margin | валовая прибыль в процентах |
gross profit | валовая прибыль в денежном выражении |
highly leveraged | с высокой долей заемных средств |
income statement | отчет о прибылях и убытках |
indirect costs/overhead costs | косвенные затраты, накладные расходы |
inflation rate | уровень инфляции |
intangible assets | нематериальные активы |
interest | процент по кредиту |
inventory turnover index | индекс оборачиваемости запасов |
inventory value | инвентаризационная стоимость |
joint venture | совместное предприятие |
lender | кредитор |
leverage | кредитное плечо |
liabilities: current, long-term | пассивы: текущие, долгосрочные |
liquid assets | быстро реализуемые средства; ликвидные активы |
loan | заем |
loan capital | ссудный капитал |
majority stake | мажоритарная доля |
make a loss | терпеть убыток, получать убыток |
make a profit | приносить прибыль |
merge with | слиться с |
merger | слияние |
minority stake | миноритарная доля |
mortgage | ипотека |
net margin | чистая прибыль в процентах |
net profit | чистая прибыль в денежном выражении |
non-taxable income | не облагаемый налогом доход |
operating loss | убыток от основной деятельности |
operating profit | прибыль от основной деятельности |
overleveraged | с чрезмерной долей заемных средств |
overspend | перерасходовать |
pay off | выплатить |
pay upfront | платить авансом |
payment terms | условия оплаты |
pension | пенсия |
pre-tax loss | убыток до налогообложения |
pre-tax profit | прибыль до налогообложения |
principal | тело кредита или вложенный капитал |
profit and loss account | счет прибылей и убытков |
profit margin, mark-up | маржа, наценка |
raise capital | привлекать капитал |
repay a debt | выплатить долг |
reschedule a debt | реструктурировать долг |
rescheduling or restructuring | изменение графика или реструктуризация |
restructure a debt | реструктурировать долг |
retained earnings | нераспределенная прибыль |
revenue | выручка |
rounding down | округление в меньшую сторону |
rounding up | округление в большую сторону |
salary | зарплата |
savings account | сберегательный счет |
share | акция |
share capital | акционерный капитал |
shareholder | акционер |
stake | доля в капитале |
stock exchange | фондовая биржа |
take over | поглощать компанию, получать контроль |
takeover | поглощение, получение контроля |
total costs | суммарные затраты |
trade balance, surplus, deficit | торговый баланс, профицит, дефицит |
trade credit | торговый кредит |
turnaround | резкое изменение в лучшую сторону |
turnover | оборот |
underspend | потратить меньше плана |
value | ценность, стоимость |
value added tax (VAT) | налог на добавленную стоимость |
variable costs | переменные затраты |
wages | почасовая оплата труда |
write down | уценивать |
write off | списывать с баланса |
Вся лексика по бизнес-английскому в одном сборнике: